Ray Roberts
Double Eagle
Eagle :
Birdie .
Par
Bogie !
Pine View Front
PAR
5 3 4 5 3 4 4 4 4 36
HDCP 2 9 3 6 8 1 7 4 5
1) 04/18/16 6! 5 5! 7 4! 6 4 6 4 47
2) 04/25/16 6! 6 6 6! 4! 5! 7 5! 5! 50
4) 05/09/16 6! 4! 5! 5 5 7 5! 6 6 49
5) 05/16/16 6! 3 4 8 4! 5! 7 7 4 48
8) 06/13/16 6! 4! 6 7 4! 4 5! 7 4 47
9) 06/20/16 7 3 6 7 4! 5! 6 6 5! 49
11) 07/11/16 6! 4! 5! 5 4! 4 6 6 4 44
14) 08/01/16 6! 4! 5! 6! 4! 4 4 4 4 41
15) 08/09/16 4. 3 5! 6! 6 5! 6 7 6 48
16) 08/15/16 5 4! 5! 6! 6 4 5! 5! 5! 45
Avg 5.8 4.0 5.2 6.3 4.5 4.9 5.5 5.9 4.7 46.8
Min 4 3 4 5 4 4 4 4 4 36
Max 7 6 6 8 6 7 7 7 6 60
Pine View Back
PAR
5 4 3 4 4 4 4 3 5 36
HDCP 2 5 9 7 1 4 6 8 3
3) 05/02/16 6! 4 4! 7 7 5! 5! 5 8 51
6) 05/23/16 7 5! 3 4 5! 6 8 4! 5 47
7) 06/06/16 6! 6 5 6 6 5! 6 6 7 53
10) 06/27/16 6! 7 4! 6 6 6 5! 3 7 50
12) 07/18/16 6! 6 4! 5! 5! 6 6 3 7 48
13) 07/25/16 6! 5! 3 4 6 5! 5! 5 4. 43
17) 08/22/16 6! 5! 4! 4 5! 4 4 4! 5 41
18) 08/29/16 5 5! 5 5! 5! 4 6 5 7 47
Avg 6.0 5.4 4.0 5.1 5.6 5.1 5.6 4.4 6.3 47.5
Min 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36
Max 7 7 5 7 7 6 8 6 8 61