| Holes => | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | v Sum v |
| Card 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Card 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Card 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Card 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Card 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Card 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Card 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Card 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Card 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Card 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 1 | PineView Front |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Handicap | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | |
| Yards | 442 | 140 | 393 | 498 | 189 | 373 | 361 | 357 | 349 | 3102 |
|
| 2 | PineView Back |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| Handicap | 2 | 5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | |
| Yards | 510 | 359 | 159 | 352 | 383 | 347 | 333 | 169 | 506 | 3118 |
|
| Handicap Math |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 - 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 10 - 19 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 20 - 29 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| 30 - 39 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 |
| 40 - 49 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 |